服務(wù)熱線
18117406687
Q390B | ||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||
牌號(hào) | Q390B | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8163-2008 | |||||||||||
類別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | |||||||||||
產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | |||||||||||
用途 | 一般用途 | |||||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系輸送流體用一般無(wú)縫鋼管。 | |||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||||||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 氮 N |
≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.7 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.07 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.015 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||||||||
Q390B | 管 | 熱軋,冷軋 熱處理 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥390 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||
A(%) | ≥18 | 說(shuō)明 | ||||||||||
沖擊溫度 | 20 | 說(shuō)明 | ||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | ||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管-熱軋或熱處理,冷拔(軋)鋼管-熱處理 | |||||||||||
16~30 | ReL(MPa) | ≥370 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||
A(%) | ≥18 | 說(shuō)明 | ||||||||||
沖擊溫度 | 20 | 說(shuō)明 | ||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | ||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管-熱軋或熱處理,冷拔(軋)鋼管-熱處理 | |||||||||||
>30 | ReL(MPa) | ≥350 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | ||||||||||
A(%) | ≥18 | 說(shuō)明 | ||||||||||
沖擊溫度 | 20 | 說(shuō)明 | ||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | ||||||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管-熱軋或熱處理,冷拔(軋)鋼管-熱處理 | |||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |