服務(wù)熱線
18117406687
Q390E | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
牌號(hào) | Q390E | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 34201-2017 | ||||||||||||
類別 | 低合金高強(qiáng)度鋼 | ||||||||||||
產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | ||||||||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系結(jié)構(gòu)用方形和矩形熱軋無(wú)縫鋼管。 | ||||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 酸溶鋁 Als | 氮 N |
≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.025 | ≤0.02 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.07 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≥0.015 | ≤0.015 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | |||||||||
Q390E | 管 | 熱軋,熱處理 | ≤16 | ReL(MPa) | ≥390 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | ||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | |||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | |||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||
性能說(shuō)明 | 拉伸試驗(yàn)縱向取樣;交貨狀態(tài):熱軋(擴(kuò))、熱處理 | ||||||||||||
16~40 | ReL(MPa) | ≥370 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | |||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | |||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||
性能說(shuō)明 | 拉伸試驗(yàn)縱向取樣;交貨狀態(tài):熱軋(擴(kuò))、熱處理 | ||||||||||||
>40 | ReL(MPa) | ≥350 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |||||||||
Rm(MPa) | 490~650 | 說(shuō)明 | |||||||||||
A(%) | ≥20 | 說(shuō)明 | |||||||||||
沖擊溫度 | -40 | 說(shuō)明 | |||||||||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 縱向 | ||||||||||
性能說(shuō)明 | 拉伸試驗(yàn)縱向取樣;交貨狀態(tài):熱軋(擴(kuò))、熱處理 | ||||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |